圖書(萬冊(cè)) | 731.45 |
院系設(shè)置 | 38 |
本科專業(yè) | 130 |
重點(diǎn)學(xué)科 |
|
“雙一流”建設(shè)學(xué)科 | 11 |
國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科 |
|
一級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科 | 5 |
二級(jí)學(xué)科國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科 | 17 |
碩士學(xué)術(shù)學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科點(diǎn) | 58
|
碩士專業(yè)學(xué)位 | 36 |
博士學(xué)術(shù)學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科點(diǎn) | 53
|
博士專業(yè)學(xué)位 | 10 |
博士后科研流動(dòng)站 | 47 |
三級(jí)甲等附屬醫(yī)院 | 3 |
中國(guó)科學(xué)院院士 | 12 |
中國(guó)工程院院士 | 5 |
人文社會(huì)科學(xué)資深教授 | 8 |
國(guó)家級(jí)教學(xué)名師 | 15 |
科研機(jī)構(gòu) |
|
其中:國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 4 |
國(guó)家工程技術(shù)研究中心 | 2 |
國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 2 |
2011 協(xié)同創(chuàng)新中心 | 2 |
國(guó)家高端智庫 | 2 |
教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 8 |
教育部工程研究中心 | 6 |
教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地 | 7 |
國(guó)家科學(xué)研究與人才培養(yǎng)基地 | 10 |
國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心 | 10 |
國(guó)家級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心 | 3 |
國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地 | 1 |
公開出版專業(yè)刊物 | 32 |
| (備注:統(tǒng)計(jì)時(shí)點(diǎn)2024年12月) |